ALB Männer: 1 Frauen: 0 |
| M40 | 1 |
ALG Männer: 5 Frauen: 1 |
| M35 | 1 |
| M40 | 1 |
| M45 | 1 |
| M50 | 1 |
| M55 | 1 |
| W55 | 1 |
ARG Männer: 1 Frauen: 0 |
| M55 | 1 |
ARM Männer: 0 Frauen: 1 |
| W40 | 1 |
AUT Männer: 54 Frauen: 21 |
| M35 | 4 |
| M40 | 3 |
| M45 | 1 |
| M50 | 6 |
| M55 | 7 |
| M60 | 9 |
| M65 | 8 |
| M70 | 5 |
| M75 | 7 |
| M80 | 4 |
| W35 | 2 |
| W40 | 1 |
| W45 | 2 |
| W50 | 3 |
| W60 | 3 |
| W65 | 3 |
| W70 | 2 |
| W75 | 1 |
| W80 | 3 |
| W95 | 1 |
BEL Männer: 67 Frauen: 33 |
| M35 | 15 |
| M40 | 6 |
| M45 | 6 |
| M50 | 8 |
| M55 | 7 |
| M60 | 11 |
| M65 | 9 |
| M70 | 3 |
| M75 | 1 |
| M80 | 1 |
| W35 | 9 |
| W40 | 5 |
| W50 | 10 |
| W55 | 3 |
| W60 | 3 |
| W70 | 2 |
| W75 | 1 |
BRA Männer: 1 Frauen: 1 |
| M35 | 1 |
| W45 | 1 |
BUL Männer: 18 Frauen: 9 |
| M35 | 1 |
| M45 | 1 |
| M50 | 6 |
| M55 | 2 |
| M60 | 2 |
| M65 | 3 |
| M70 | 1 |
| M75 | 1 |
| M80 | 1 |
| W45 | 3 |
| W50 | 2 |
| W55 | 1 |
| W60 | 2 |
| W70 | 1 |
CAN Männer: 5 Frauen: 2 |
| M35 | 1 |
| M45 | 1 |
| M50 | 1 |
| M60 | 1 |
| M75 | 1 |
| W50 | 1 |
| W70 | 1 |
CRO Männer: 3 Frauen: 3 |
| M40 | 1 |
| M45 | 1 |
| M60 | 1 |
| W35 | 2 |
| W55 | 1 |
CYP Männer: 0 Frauen: 1 |
| W50 | 1 |
CZE Männer: 74 Frauen: 30 |
| M35 | 7 |
| M40 | 5 |
| M45 | 4 |
| M50 | 10 |
| M55 | 12 |
| M60 | 10 |
| M65 | 7 |
| M70 | 7 |
| M75 | 7 |
| M80 | 2 |
| M85 | 3 |
| W35 | 2 |
| W40 | 4 |
| W50 | 6 |
| W55 | 2 |
| W60 | 4 |
| W65 | 6 |
| W70 | 3 |
| W75 | 2 |
| W80 | 1 |
DEN Männer: 35 Frauen: 15 |
| M40 | 1 |
| M50 | 6 |
| M55 | 8 |
| M60 | 6 |
| M65 | 7 |
| M70 | 2 |
| M75 | 2 |
| M85 | 3 |
| W40 | 1 |
| W50 | 1 |
| W55 | 5 |
| W60 | 1 |
| W65 | 3 |
| W75 | 1 |
| W80 | 3 |
ESP Männer: 295 Frauen: 133 |
| M35 | 27 |
| M40 | 33 |
| M45 | 42 |
| M50 | 44 |
| M55 | 44 |
| M60 | 29 |
| M65 | 39 |
| M70 | 22 |
| M75 | 8 |
| M80 | 3 |
| M85 | 1 |
| M90 | 2 |
| M95 | 1 |
| W35 | 15 |
| W40 | 16 |
| W45 | 22 |
| W50 | 19 |
| W55 | 25 |
| W60 | 17 |
| W65 | 10 |
| W70 | 6 |
| W75 | 2 |
| W80 | 1 |
EST Männer: 30 Frauen: 14 |
| M35 | 1 |
| M40 | 4 |
| M45 | 3 |
| M50 | 4 |
| M55 | 1 |
| M60 | 1 |
| M65 | 9 |
| M70 | 1 |
| M75 | 3 |
| M80 | 2 |
| M85 | 1 |
| W35 | 1 |
| W40 | 4 |
| W45 | 1 |
| W55 | 4 |
| W60 | 2 |
| W75 | 1 |
| W80 | 1 |
FIN Männer: 102 Frauen: 75 |
| M35 | 6 |
| M40 | 6 |
| M45 | 10 |
| M50 | 10 |
| M55 | 12 |
| M60 | 12 |
| M65 | 11 |
| M70 | 12 |
| M75 | 16 |
| M80 | 4 |
| M85 | 3 |
| W35 | 3 |
| W40 | 9 |
| W45 | 10 |
| W50 | 10 |
| W55 | 12 |
| W60 | 4 |
| W65 | 14 |
| W70 | 6 |
| W75 | 3 |
| W80 | 3 |
| W85 | 1 |
FRA Männer: 234 Frauen: 110 |
| M35 | 24 |
| M40 | 24 |
| M45 | 31 |
| M50 | 34 |
| M55 | 25 |
| M60 | 32 |
| M65 | 26 |
| M70 | 13 |
| M75 | 14 |
| M80 | 7 |
| M85 | 3 |
| M90 | 1 |
| W35 | 17 |
| W40 | 18 |
| W45 | 16 |
| W50 | 10 |
| W55 | 15 |
| W60 | 12 |
| W65 | 8 |
| W70 | 9 |
| W75 | 4 |
| W80 | 1 |
GBR Männer: 349 Frauen: 204 |
| M35 | 24 |
| M40 | 25 |
| M45 | 44 |
| M50 | 56 |
| M55 | 45 |
| M60 | 57 |
| M65 | 47 |
| M70 | 22 |
| M75 | 13 |
| M80 | 12 |
| M85 | 2 |
| M90 | 2 |
| W35 | 26 |
| W40 | 27 |
| W45 | 20 |
| W50 | 27 |
| W55 | 22 |
| W60 | 27 |
| W65 | 25 |
| W70 | 16 |
| W75 | 8 |
| W80 | 2 |
| W85 | 4 |
GEO Männer: 1 Frauen: 0 |
| M50 | 1 |
GER Männer: 318 Frauen: 211 |
| M35 | 18 |
| M40 | 25 |
| M45 | 31 |
| M50 | 39 |
| M55 | 42 |
| M60 | 46 |
| M65 | 42 |
| M70 | 32 |
| M75 | 23 |
| M80 | 11 |
| M85 | 6 |
| M90 | 3 |
| W35 | 11 |
| W40 | 19 |
| W45 | 18 |
| W50 | 35 |
| W55 | 43 |
| W60 | 26 |
| W65 | 22 |
| W70 | 15 |
| W75 | 12 |
| W80 | 4 |
| W85 | 5 |
| W90 | 1 |
GRE Männer: 29 Frauen: 11 |
| M40 | 4 |
| M45 | 2 |
| M50 | 4 |
| M55 | 8 |
| M60 | 1 |
| M65 | 2 |
| M70 | 6 |
| M80 | 2 |
| W40 | 1 |
| W45 | 1 |
| W55 | 6 |
| W65 | 1 |
| W70 | 1 |
| W85 | 1 |
HUN Männer: 31 Frauen: 29 |
| M35 | 3 |
| M40 | 6 |
| M45 | 6 |
| M50 | 3 |
| M55 | 1 |
| M60 | 3 |
| M65 | 5 |
| M70 | 1 |
| M75 | 3 |
| W35 | 4 |
| W40 | 4 |
| W45 | 3 |
| W50 | 3 |
| W55 | 4 |
| W60 | 3 |
| W65 | 1 |
| W70 | 3 |
| W75 | 2 |
| W80 | 1 |
| W85 | 1 |
IND Männer: 1 Frauen: 0 |
| M45 | 1 |
IRL Männer: 85 Frauen: 54 |
| M35 | 4 |
| M40 | 13 |
| M45 | 10 |
| M50 | 16 |
| M55 | 6 |
| M60 | 10 |
| M65 | 9 |
| M70 | 8 |
| M75 | 6 |
| M80 | 3 |
| W35 | 4 |
| W40 | 8 |
| W45 | 7 |
| W50 | 7 |
| W55 | 9 |
| W60 | 9 |
| W65 | 5 |
| W70 | 1 |
| W75 | 3 |
| W85 | 1 |
ISL Männer: 8 Frauen: 2 |
| M40 | 1 |
| M50 | 2 |
| M55 | 1 |
| M65 | 2 |
| M75 | 1 |
| M80 | 1 |
| W55 | 1 |
| W60 | 1 |
ISR Männer: 11 Frauen: 2 |
| M35 | 2 |
| M40 | 1 |
| M45 | 3 |
| M55 | 2 |
| M60 | 1 |
| M65 | 1 |
| M75 | 1 |
| W40 | 1 |
| W55 | 1 |
ITA Männer: 193 Frauen: 71 |
| M35 | 18 |
| M40 | 7 |
| M45 | 28 |
| M50 | 25 |
| M55 | 29 |
| M60 | 22 |
| M65 | 33 |
| M70 | 10 |
| M75 | 9 |
| M80 | 5 |
| M85 | 3 |
| M90 | 3 |
| M95 | 1 |
| W35 | 4 |
| W40 | 7 |
| W45 | 12 |
| W50 | 10 |
| W55 | 14 |
| W60 | 9 |
| W65 | 9 |
| W70 | 1 |
| W75 | 2 |
| W80 | 3 |
JPN Männer: 0 Frauen: 1 |
| W45 | 1 |
KEN Männer: 0 Frauen: 2 |
| W40 | 1 |
| W45 | 1 |
KOS Männer: 1 Frauen: 0 |
| M50 | 1 |
LAT Männer: 25 Frauen: 26 |
| M35 | 4 |
| M40 | 2 |
| M45 | 2 |
| M50 | 3 |
| M55 | 5 |
| M60 | 2 |
| M65 | 1 |
| M70 | 2 |
| M75 | 2 |
| M80 | 1 |
| M85 | 1 |
| W35 | 1 |
| W40 | 4 |
| W45 | 2 |
| W50 | 2 |
| W55 | 3 |
| W60 | 1 |
| W65 | 3 |
| W70 | 3 |
| W75 | 4 |
| W80 | 3 |
LTU Männer: 12 Frauen: 16 |
| M50 | 2 |
| M55 | 2 |
| M60 | 2 |
| M65 | 4 |
| M70 | 1 |
| M80 | 1 |
| W40 | 1 |
| W45 | 2 |
| W50 | 6 |
| W55 | 1 |
| W60 | 4 |
| W70 | 1 |
| W75 | 1 |
LUX Männer: 4 Frauen: 2 |
| M50 | 1 |
| M70 | 1 |
| M75 | 2 |
| W35 | 1 |
| W55 | 1 |
MLT Männer: 4 Frauen: 1 |
| M35 | 1 |
| M40 | 2 |
| M45 | 1 |
| W45 | 1 |
NED Männer: 79 Frauen: 68 |
| M35 | 12 |
| M40 | 9 |
| M45 | 5 |
| M50 | 9 |
| M55 | 13 |
| M60 | 13 |
| M65 | 8 |
| M70 | 5 |
| M75 | 3 |
| M80 | 1 |
| M85 | 1 |
| W35 | 9 |
| W40 | 9 |
| W45 | 9 |
| W50 | 8 |
| W55 | 13 |
| W60 | 9 |
| W65 | 7 |
| W70 | 2 |
| W75 | 1 |
| W80 | 1 |
NOR Männer: 40 Frauen: 23 |
| M35 | 2 |
| M40 | 4 |
| M45 | 1 |
| M50 | 4 |
| M55 | 4 |
| M60 | 7 |
| M65 | 3 |
| M70 | 8 |
| M75 | 3 |
| M80 | 3 |
| M85 | 1 |
| W35 | 1 |
| W40 | 2 |
| W45 | 2 |
| W50 | 2 |
| W55 | 2 |
| W60 | 4 |
| W65 | 5 |
| W70 | 1 |
| W75 | 2 |
| W80 | 1 |
| W85 | 1 |
PHI Männer: 1 Frauen: 0 |
| M65 | 1 |
POL Männer: 129 Frauen: 59 |
| M35 | 8 |
| M40 | 22 |
| M45 | 21 |
| M50 | 16 |
| M55 | 11 |
| M60 | 7 |
| M65 | 16 |
| M70 | 15 |
| M75 | 9 |
| M80 | 3 |
| M85 | 1 |
| W35 | 8 |
| W40 | 8 |
| W45 | 8 |
| W50 | 18 |
| W55 | 8 |
| W60 | 3 |
| W65 | 2 |
| W70 | 2 |
| W80 | 2 |
POR Männer: 172 Frauen: 76 |
| M35 | 22 |
| M40 | 30 |
| M45 | 25 |
| M50 | 22 |
| M55 | 27 |
| M60 | 17 |
| M65 | 13 |
| M70 | 11 |
| M75 | 2 |
| M80 | 1 |
| M85 | 1 |
| M90 | 1 |
| W35 | 12 |
| W40 | 9 |
| W45 | 12 |
| W50 | 20 |
| W55 | 11 |
| W60 | 6 |
| W65 | 4 |
| W70 | 2 |
ROU Männer: 25 Frauen: 12 |
| M35 | 2 |
| M40 | 4 |
| M45 | 5 |
| M50 | 3 |
| M55 | 1 |
| M60 | 4 |
| M65 | 2 |
| M70 | 3 |
| M75 | 1 |
| W35 | 3 |
| W40 | 1 |
| W45 | 1 |
| W50 | 3 |
| W55 | 1 |
| W60 | 1 |
| W65 | 1 |
| W70 | 1 |
RSA Männer: 1 Frauen: 3 |
| M70 | 1 |
| W60 | 2 |
| W70 | 1 |
SEN Männer: 1 Frauen: 0 |
| M40 | 1 |
SLO Männer: 15 Frauen: 4 |
| M45 | 1 |
| M50 | 1 |
| M55 | 4 |
| M60 | 2 |
| M65 | 4 |
| M70 | 1 |
| M80 | 1 |
| M90 | 1 |
| W45 | 1 |
| W50 | 1 |
| W75 | 2 |
SMR Männer: 1 Frauen: 0 |
| M60 | 1 |
SRB Männer: 4 Frauen: 3 |
| M45 | 2 |
| M55 | 2 |
| W45 | 1 |
| W50 | 2 |
SRI Männer: 2 Frauen: 1 |
| M40 | 1 |
| M45 | 1 |
| W65 | 1 |
SUI Männer: 39 Frauen: 10 |
| M35 | 2 |
| M40 | 6 |
| M45 | 2 |
| M50 | 4 |
| M55 | 7 |
| M60 | 4 |
| M65 | 5 |
| M70 | 3 |
| M75 | 3 |
| M80 | 1 |
| M85 | 2 |
| W35 | 2 |
| W40 | 2 |
| W45 | 2 |
| W60 | 1 |
| W70 | 2 |
| W75 | 1 |
SVK Männer: 31 Frauen: 13 |
| M35 | 1 |
| M40 | 3 |
| M45 | 2 |
| M50 | 3 |
| M55 | 7 |
| M60 | 3 |
| M65 | 4 |
| M70 | 2 |
| M75 | 2 |
| M80 | 4 |
| W45 | 2 |
| W50 | 4 |
| W55 | 1 |
| W65 | 1 |
| W70 | 2 |
| W75 | 2 |
| W80 | 1 |
SWE Männer: 124 Frauen: 82 |
| M35 | 6 |
| M40 | 6 |
| M45 | 11 |
| M50 | 25 |
| M55 | 15 |
| M60 | 17 |
| M65 | 12 |
| M70 | 15 |
| M75 | 7 |
| M80 | 7 |
| M85 | 1 |
| M90 | 2 |
| W35 | 4 |
| W40 | 5 |
| W45 | 6 |
| W50 | 17 |
| W55 | 17 |
| W60 | 12 |
| W65 | 8 |
| W70 | 8 |
| W75 | 2 |
| W80 | 3 |
TTO Männer: 0 Frauen: 1 |
| W60 | 1 |
TUR Männer: 14 Frauen: 8 |
| M45 | 2 |
| M55 | 4 |
| M60 | 2 |
| M65 | 5 |
| M70 | 1 |
| W35 | 1 |
| W45 | 1 |
| W50 | 3 |
| W55 | 3 |
UKR Männer: 26 Frauen: 20 |
| M35 | 1 |
| M40 | 4 |
| M45 | 1 |
| M50 | 5 |
| M55 | 1 |
| M60 | 3 |
| M65 | 4 |
| M70 | 5 |
| M75 | 1 |
| M80 | 1 |
| W35 | 3 |
| W40 | 4 |
| W45 | 4 |
| W50 | 3 |
| W55 | 1 |
| W60 | 1 |
| W65 | 1 |
| W70 | 2 |
| W80 | 1 |
URU Männer: 2 Frauen: 0 |
| M35 | 1 |
| M40 | 1 |
USA Männer: 8 Frauen: 2 |
| M45 | 1 |
| M50 | 1 |
| M65 | 3 |
| M70 | 1 |
| M75 | 2 |
| W60 | 1 |
| W65 | 1 |